产品描述
项目 | 评分 | 注意 | |
3.1容量 | 典型 | 80Ah | 放电0.2CmA 截止电压:电池2.5V |
最低要求 | 80Ah | ||
能源 | 256瓦时 | ||
3.2,标称电压 | 3.20伏 | ||
3.3,交流阻抗电阻 | ≤3mΩ | ||
3.4,放电截止电压 | 2.50伏 | ||
3.5,充电电压 | 3.65伏 | ||
3.6,标准充电电流 | 16.0安 | 0.2毫安 | |
3.7,最大充电电流 | 80A | 1.0C毫安 | |
3.8,最大值放电电流 | 240A | 3.0度 | |
3.9,重量 | 约2135g | ±5.0克 |
图
项目 | 技术指标 |
T | 最大51.0毫米 |
W | 最大175.0毫米 |
H | 最大135.0毫米 |
认证情况
a)EC
b)IEC 62133
c)联合国38.3
型号表
标准型号 Normal Type | |||||||||||
# | 型号 Model Type | 尺寸(毫米) Size(: mm) (T*W*H) | 容量 Cap.(Ah) | 电压 Nominal Vol (:V) | 放电截止电压 End Volt of Discharge (:V) | 标准充电电压 Standard Charge Vol (:V) | 标准充电后的电压 Max Vol after charge (:V) | 内阻 R : (m ohm) | 重量 Weight (:g) | 重量 Weight (:lb) | 外壳材料 Material of Case |
1 | 1868117 | 18*68*117 | 10Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <8 | 350 | 0.77 | Metal |
2 | 2770180 | 27*70*180 | 25Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <5 | 550 | 1.21 | Metal |
3 | 36115185 | 36*115*185 | 50Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <4 | 1050 | 2.31 | Metal |
4 | 60150190 | 60*150*190 | 100Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 2500 | 5.5 | Metal |
5 | 60150320 | 60*150*320 | 200Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 5000 | 11 | Metal |
6 | 60260320 | 60*260*320 | 300Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 7000 | 15.4 | Metal |
7 | 21100140 | 21*100*140 | 20Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 550 | 1.21 | Metal |
8 | 90133200 | 90*133*200 | 25Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <5 | 600 | 1.32 | Metal |
9 | 85188236 | 85*188*236 | 40Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <5 | 1050 | 2.31 | Metal |
10 | 53148102 | 53*148*102 | 75Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <4 | 2000 | 4.4 | Metal |
11 | 50175130 | 50*175*130 | 80Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 2135 | 4.697 | Metal |
12 | 45135200 | 45*135*200 | 65Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <4 | 1800 | 3.96 | Metal |
13 | 36135208 | 36*135*208 | 75Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 2000 | 4.4 | Metal |
14 | 36130200 | 36*130*200 | 75Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 2000 | 4.4 | Metal |
15 | 30130190 | 30*130*190 | 50Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <4 | 1200 | 2.64 | Metal |
16 | 30130157 | 30*130*157 | 40Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <5 | 1030 | 2.266 | Metal |
17 | 29148103 | 29*148*103 | 60Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <4 | 1600 | 3.52 | Metal |
18 | 29135215 | 29*135*215 | 70Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 1800 | 3.96 | Metal |
19 | 27148130 | 27*148*130 | 40Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <3 | 1050 | 2.31 | Metal |
20 | 21100140 | 21*100*140 | 30Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <5 | 600 | 1.32 | Metal |
21 | 7027134 | 70*27*134 | 20Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <8 | 600 | 1.32 | Metal |
22 | 2795150 | 27*95*150 | 30Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <8 | 550 | 1.21 | Metal |
23 | 2770120 | 27*70*120 | 20Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <8 | 550 | 1.21 | Metal |
24 | 2714895 | 27*148*95 | 25Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <8 | 550 | 1.21 | Metal |
25 | 2070140 | 20*70*140 | 25Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <8 | 550 | 1.21 | Metal |
26 | 1865140 | 18*65*140 | 10Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <10 | 350 | 0.77 | Metal |
27 | 2770134 | 27*70*134 | 20Ah | 3.20 | 2.00 | 3.65±0.05 | 3.45 | <6 | 515 | 1.133 | Metal |
电池应用
1.太阳能转向灯
2.太阳能家庭照明系统
3.休旅车
4.海洋
5.蓄电池
6.电动汽车